Sprint Night Results for March 2015
Butterfly(50m)
| Name | YOB | Time |
| Alfie Jackson | 2006 | 29.75 |
| Harry Bennett | 2006 | 33.97 |
| Dylan Pahile | 2006 | 47.48 |
| Evan McWhirter | 2005 | 19.65 |
| Conor Winters | 2005 | 34.41 |
| Avvinesh Nadeswaran | 2005 | 36.09 |
| Ollie Hurst | 2004 | 19.66 |
| Euan Mitchell | 2004 | 21.69 |
| Zane Venn-Morton | 2004 | 25.5 |
| Leon Crouch | 2004 | 25.75 |
| Sam Warwick | 2004 | 30.81 |
| Daniel Ramsey | 2004 | 31.34 |
| Amad Jawfer | 2004 | 33.63 |
| Rhys Green | 2004 | 33.94 |
| Thomas Fairchild | 2004 | 43.78 |
| Ryan Pahile | 2003 | 19.62 |
| Joseph McAuley | 2003 | 20.88 |
| Thomas McCaughan | 2003 | 22.1 |
| Hadden Smith | 2003 | 25.44 |
| Cameron O | 2003 | 25.75 |
| Samuel Astill | 2003 | 26.25 |
| Joshua Bradnock | 2003 | 27.17 |
| Jack Wiles | 2003 | 27.91 |
| Abhimanyu Chohan | 2003 | 29.72 |
| Arjan Sandhu | 2003 | 30.28 |
| Ben Mangan | 2003 | 30.6 |
| Akeel Jawfer | 2003 | 31.09 |
| Jacob Tippetts | 2003 | 31.82 |
| Lucas Masterson | 2003 | 32.22 |
| Blake Knowles | 2003 | 32.95 |
| Callum McWhirter | 2002 | 19.12 |
| Toby Langeveld | 2002 | 20.38 |
| Lucas Bennett | 2002 | 21.03 |
| Luke Chapman | 2002 | 25.6 |
| Anant Gill | 2002 | 35 |
| Athees Nadeswaran | 2001 | 21.72 |
| Rhys Collings | 2001 | 22.38 |
| Thomas Dunn | 2001 | 24.16 |
| Kyan Ward | 2000 | 27.3 |

.gif)

