Sprint Night Results for April 2011
Backstroke(50m)
| Name | YOB | Time |
| Hadden Smith | 2003 | 39.53 |
| Thomas Strachan | 2002 | 27.13 |
| Jacob Collier | 2002 | 28.91 |
| Nikhil Mistry | 2002 | 30.5 |
| Ben Harris | 2002 | 32.94 |
| Matthew Hough | 2001 | 23.81 |
| Edward Davies | 2001 | 26.4 |
| Joel Cox | 2001 | 26.96 |
| Joshua Lowe | 2001 | 28.16 |
| Kogulan Vipulan | 2001 | 28.31 |
| Satkavan Chatha | 2001 | 29.32 |
| Adam Hunt | 2001 | 30.63 |
| Matthew Johns | 2001 | 30.87 |
| Owen Dawson | 2001 | 31.52 |
| Kanissan Vicnakumaar | 2001 | 32.25 |
| James Allen | 2001 | 33.67 |
| Nathan Roper | 2001 | 34.15 |
| Luke Wyman | 2000 | 22.12 |
| Bradley McLeavy | 2000 | 23.52 |
| Nathan Fife | 2000 | 23.88 |
| Ben Sanders | 2000 | 25.64 |
| Nathan Golsby-Taylor | 2000 | 25.78 |
| Aidyn Robertson | 2000 | 26.62 |
| James Sherriff | 2000 | 26.8 |
| Connor Hynes | 2000 | 29.67 |
| Arjan Janda | 2000 | 30.38 |
| Oliver Schiffmann | 2000 | 30.4 |
| Harvey O Hagan | 2000 | 31.56 |
| Oliver Nichol | 2000 | 36.14 |
| Hassanayn Musawe | 2000 | 38.09 |
| Samuel Harris | 1999 | 21.82 |
| Callum Dalton | 1999 | 21.94 |
| Jack Winiarski | 1999 | 22.65 |
| Rihon Scullion | 1999 | 22.98 |
| Thomas Grainger | 1999 | 24.03 |
| Ryan Lall | 1999 | 25 |
| James Hancox | 1999 | 25.22 |
| Mason Osborne | 1999 | 25.53 |
| Joseph Barron | 1999 | 25.72 |
| Samuel Baines | 1999 | 26.42 |
| Max Askew | 1999 | 28.42 |
| Dhuvegen Vicnakumaar | 1999 | 29.25 |
| Filip Niezgoda | 1999 | 29.94 |
| Anthony Grant | 1999 | 34.35 |
| Sebastian Harding | 1998 | 19.72 |
| Jordan Mohomed | 1998 | 22.66 |
| Kieran Smith | 1998 | 23.18 |
| Joseph Massey | 1998 | 23.37 |
| Ciaron Beasley | 1998 | 25.15 |
| Mason Marsh | 1998 | 25.61 |
| Qinrui Zhang | 1998 | 25.64 |
| Aryan Maher | 1998 | 27.81 |
| Joshua Fairchild | 1998 | 28.78 |
| Balazs Naughton | 1998 | 35.66 |
| Jonathan Porter | 1997 | 19.88 |
| Wiktor Michalak | 1996 | 23.07 |
| Ronald Nicholson | 1938 | 31.7 |

.gif)

