Sprint Night Results for October 2015
Breaststroke(50m)
| Name | YOB | Time |
| Daria Issom | 2007 | 32.87 |
| Molly Underwood | 2007 | 38.38 |
| Darcey Moriarty | 2006 | 24.88 |
| Maia Noonan | 2006 | 26.28 |
| Louisa Hall | 2006 | 29.35 |
| Szonja Lukacs | 2006 | 29.37 |
| Freya Casey-Talbot | 2006 | 32.19 |
| Grace Wilding | 2006 | 33 |
| Charlie Smith | 2006 | 33.24 |
| Eesha Patel | 2006 | 33.94 |
| Eksahib Lakhpuri | 2006 | 35.37 |
| Ruby Brown | 2006 | 35.7 |
| Beth Turrall | 2005 | 25.84 |
| Leah Chilvers | 2005 | 27.37 |
| Nia Underwood | 2005 | 27.87 |
| Derry O | 2005 | 28.03 |
| Mandeep Dhesi | 2005 | 28.28 |
| Ellie Woodcock | 2005 | 29.44 |
| Rosa Coutts-Smith | 2005 | 29.44 |
| Ysla Mitchell | 2005 | 29.97 |
| Lilly-Anne Williams | 2005 | 30.84 |
| Caitlin Hambridge | 2005 | 31.4 |
| Ruth Uwadiale | 2005 | 32.19 |
| Danielle Beaufoy | 2005 | 32.4 |
| Hollie Smith | 2005 | 32.5 |
| Oliwia Szwajkowska | 2005 | 35.47 |
| Megan Gee | 2005 | 35.75 |
| Angelle Agyemang | 2005 | 42.5 |
| Mollie Tranter | 2004 | 22.84 |
| Abigail Charlesworth | 2004 | 25.03 |
| Halli Woodhead | 2004 | 25.12 |
| Fiona Hall | 2004 | 25.78 |
| Katelyn Dalton | 2004 | 26.45 |
| Megan Westcott | 2004 | 27.09 |
| Anastasia Issom | 2004 | 27.29 |
| Elspeth Stratton | 2004 | 27.31 |
| Laura Conmy | 2004 | 27.63 |
| Eleanor Minett | 2004 | 28.37 |
| Katherine Muldoon | 2004 | 29.72 |
| Mandeep Bains | 2004 | 29.94 |
| Ciara Banks | 2004 | 30.37 |
| Marina Bushueva | 2004 | 30.78 |
| Emily Beethoven | 2004 | 31.85 |
| Madison Scrimshaw | 2004 | 37.97 |
| Amber-Rose Wogan | 2004 | 41.78 |
| Molly Worland | 2003 | 22.97 |
| Milly Ledsham | 2003 | 23.84 |
| Katie Brown | 2003 | 26.44 |
| Brianna Wright | 2003 | 26.55 |
| Aarushi Khurana | 2003 | 29.03 |
| Jasmine Headley | 2003 | 32.18 |
| Archanaa Thevakarunakaran | 2003 | 32.4 |
| Simone Uwadiale | 2003 | 33.4 |
| Elzbieta Goralczyk | 2002 | 23.84 |
| Mia Smith | 2002 | 28.4 |


