Sprint Night Results for October 2015
Butterfly(50m)
| Name | YOB | Time |
| Harry Bennett | 2006 | 27.18 |
| Alfie Jackson | 2006 | 27.41 |
| Dylan Pahile | 2006 | 27.63 |
| Harry Tippetts | 2006 | 38.43 |
| Zain Bhatti | 2006 | 42.73 |
| Evan McWhirter | 2005 | 18.92 |
| Jamie Mitchell | 2005 | 21.25 |
| Owen Perkins | 2005 | 21.4 |
| Daniel Andrews | 2005 | 25.87 |
| Will Goodwin | 2005 | 26.73 |
| Conor Winters | 2005 | 28.47 |
| Aidan Tan | 2005 | 29.31 |
| Avvinesh Nadeswaran | 2005 | 35.47 |
| Charlie Atkinson | 2005 | 37.44 |
| Niall Connell | 2004 | 18.56 |
| Euan Mitchell | 2004 | 20.44 |
| Ollie Hurst | 2004 | 20.46 |
| Harry Witt | 2004 | 24.11 |
| Leon Crouch | 2004 | 24.19 |
| Zane Venn-Morton | 2004 | 25.84 |
| Sam Warwick | 2004 | 26.72 |
| Kyle Offer | 2004 | 28.06 |
| Thomas Andrews | 2004 | 30.09 |
| Edgar Roberts-Dalton | 2004 | 30.35 |
| Brian McSharry | 2004 | 30.38 |
| Maksims Fomins | 2004 | 31.01 |
| Amad Jawfer | 2004 | 32.28 |
| Rhys Green | 2004 | 32.28 |
| Euan Jones | 2004 | 37.46 |
| Kulraj Dhesi | 2004 | 37.59 |
| Joseph McAuley | 2003 | 18.13 |
| Samuel Astill | 2003 | 20.27 |
| Cameron O | 2003 | 23.22 |
| Hadden Smith | 2003 | 24.35 |
| Abhimanyu Chohan | 2003 | 24.47 |
| Jacob Tippetts | 2003 | 25.4 |
| Blake Knowles | 2003 | 25.65 |
| Lucas Masterson | 2003 | 26.25 |
| Joshua Bradnock | 2003 | 26.62 |
| Jack Wiles | 2003 | 26.89 |
| Arjan Sandhu | 2003 | 27.59 |
| Ben Mangan | 2003 | 30.29 |
| Callum McWhirter | 2002 | 18.72 |
| Toby Langeveld | 2002 | 18.85 |
| Athees Nadeswaran | 2001 | 19.9 |


.gif)
